СЛТМ-2, экспресс-лаборатория контроля топлива и масел с набором исследования
Описание лаборатории контроля СЛТМ-2 топлива и масел:
Cудовая экспресс-лаборатория контроля топлив и масел СЛТМ-2 предназначена для контроля физико-химических показателей качества топлив и масел при эксплуатации силовых и энергетических установок на судах и береговых объектах (ГОСТ 11362-76, ГОСТ 3900-85, ОСТ РД 31.27.03-95).
Лаборатория СЛТМ-2 является улучшенным аналогом хорошо известной лаборатории СКЛАМТ-1, ранее выпускавшейся в СССР. Стоимость одного анализа менее 148 руб., при приобретении комплекта пополнения – менее 60 руб.
Технические характеристики лаборатории контроля СЛТМ-2 топлива и масел:
| № п/п | Показатель, ед. измерения | Диапазон определения | Характеристика метода | Объём пробы, л | Время анализа, час |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Диспергирующая способность работающего масла, усл. ед. | 0,3-1,0 | Капельно-диффузионный, рассчитывается по соотношению зоны диффузии и зоны центрального ядра масляного пятна, полученного нанесением капельной пробы масла на бумажный фильтр | 0,1 | 1* |
| 2. | Вязкость масла кинематическая при 100 С, сСт | 8-32 | Вискозиметром, по времени истечения масла | 0,5 | 1 |
| 3. | Вязкость масла относительная, % от вязкости свежего масла | 10-40 | На основе данных о кинематической вязкости, по отклонению времени истечения работающего масла от времени истечения свежего масла | 0,5 | 1 |
| 4. | Кислотное число масла, мг КОН/г масла | 0,1-2,5 | Экстракционно-колориметрический, с индикатором нитразиновым желтым и визуальной оценкой пробы | 0,2 | 1,5 |
| 5. | Концентрация компонентов в топливной смеси, % | 20-80 | По номограммам Вальтера и Виноградова, исходя из значений вязкости топливной смеси и ее компонентов | – | 1 |
| 6. | Плотность масла, г/м3 | 700-1000 | Ареометром | 0,3 | 1 |
| 7. | Совместимость моторных масел | Качественная оценка | Оптико-визуальная оценка коллоидной совместимости смеси масел, нанесенных на предметное стекло. Сравнение с микрофотографиями смесей масел для случаев совместимости и несовместимости | 0,1 | 1 |
| 8. | Содержание воды в масле или топливе, % | 0,5-2,0 | Калориметрический, на основе измерения повышения температуры нефтепродукта (НП), происходящего при взаимодействии с водой в НП добавляемого гидрида кальция | 0,1 | 1,5 |
| 9. | Содержание массовой доли нерастворимого осадка (механических примесей) в маслах, % | 1,0-5,0 | По номограмме, на основе измерения ареометром разности плотностей свежего и работающего масел | 0,5 | 1 |
| 10. | Стабильность топливной смеси | Качественная оценка | Оптико-визуальная оценка признаков физико-химической нестабильности смеси топлив в капле, нанесенной на предметное стекло. Сравнение с микрофотографиями препаратов топливных смесей | 0,1 | 1,5 |
| 11. | Щелочное число масла, мг КОН/г масла | 0,5-30 | Экстракционно-колориметрический, с индикатором бромтимоловым синим и визуальной оценкой пробы по цветовой шкалой | 0,1 | 1,5 |
| 12. | Солёность отстоя воды в моторном масле, Б | 1-4000 | Титриметрический (аргентометрическое титрование с хроматом калия) | 0,1 | 2 |
| 13. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей в дизельном топливе и маслах, ед. рН | 4,5-11 | Экстракционно-колориметрический, с универсальным индикатором и визуальной оценкой пробы по цветовой шкале | 0,1 | 1,5 |
*- время анализа указано без учета выдержки пробы в течение 24 часов.
Документы:
Мы предлагаем для поставки лабораторные приборы комплекты лабораторий. СЛТМ-2, экспресс-лаборатория контроля топлива и масел с набором исследования, артикул 170513 по цене 225 800 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0008 ДБН709 613 ₽ с НДС
ДАХ-М-03-Cl2-25 датчик-газоанализатор53 120 ₽ с НДС
Сигнализатор СГГ-20Микро-01П ИБЯЛ.413531.012-1350 081 ₽ с НДС
ИК-датчик МИЛ-82 (ИБЯЛ.418414.111-03.00 в упаковке)50 000 ₽ с НДС
Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро ИБЯЛ.413411.053152 988 ₽ с НДС
Газоанализатор АНКАТ-7631Микро-SO2 ИБЯЛ.413411.058-0641 724 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0005 РПЦ729 560 ₽ с НДС





