Регистраторы температуры KIMO KT 250
Описание регистратора температуры КТ 250:
КТ 250 – регистраторы температуры для пищевой промышленности со встроенной памятью на 20000 результатов, с возможностью задания 2 уставок звуковой сигнализации. Регистраторы КТ 250 могут использоваться с 4 внешними зондами. Имеются модели с двухстрочным дисплеем.
Отличительные особенности:
- Измерение температуры.
- До 4-х внешних входов.
- Измерение до 5-ти параметров.
- Защита корпуса - IP65.
- Настраиваемые установки сигнализации.
- Быстрая загрузка данных (1000 значений в секунду).
- Установка на магните.
Технические характеристики регистратора данных КТ 250:
Характеристики | Значения | |
---|---|---|
Отображаемые единицы измерения | °С, °F, мВ, В, мА, А | |
Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А | |
Внешний вход | 4 штекера 2,5 стерео | |
Внутренний датчик | Датчик температуры с отрицательным температурныи коэффициентом. | |
Диапазон измерений | от -40 до +70°С | |
Точность | от -20 до +70°С: ±0,4 °С и от -40 до +20°С: ±0,8 °С | |
Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | |
Частота измерения | от 1 с до 24 ч | |
Рабочая температура | от -40 до +70°С | |
Температура хранения | от -40 до +85°С | |
Срок службы батареи | 5 лет | |
Тип датчика | NTC (отрицательный температурный коэффициент) | |
Диапазон измерений | от -40 до +120°С (дистанционный зонд) | |
Погрешность | ||
Дистанционный зонд | ±0,3°С (-25°С<T<+70°С) | |
±0,5°С (вне пределов данного диапазона) | ||
Вход кабеля тока | ||
Диапазон измерений | 0/4-20 мА | |
Погрешность | ±0,2% показаний или ±0,1 мкА | |
Входной кабель напряжения | ||
Диапазон измерений | 0-10 В | |
Погрешность | ±0,2% показаний или ±1 мВ | |
Токоизмерительные клещи | ||
Диапазон измерений | 0-50 А/ 0-100 А/ 0-200 А / 0-600 А | |
Погрешность | ±1 до 2,5% от отображаемого значения (согласно диапазону измерений) | |
Дисплей | 2-строчный ЖК-дисплей | |
Размеры дисплея | 45 x 28,5 мм | |
Корпус | Для пищевой промышленности. Корпус из пластика ABS Желобы и заглушки изготовлены из эластомера, защита IP65 | |
Управление | 2 кнопки : Select (Выбор) и OK | |
Цифровая электроника | Печатная плата, покрытая защитным лаком, соответствует требованиям стандартов RoHS | |
Световая сигнализация | 2 электролюминесцентных диода (зеленый и красный) | |
Источник питания | Литиевый, напряжением 3,6 В 1/2 АА | |
Окружающая среда | Воздух и нейтральные газы | |
Связь с ПК | 1 цифровой вход для штекера 3,5 | |
Размеры | 98,7 х 67,8 х 34,7 мм | |
Масса | 113 г |
Документы:
Мы предлагаем для поставки температура и влажность логгеры. Регистраторы температуры KIMO KT 250, артикул 10002109 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .