ОПТОГАЗ-500.3С Стационарный газоанализатор
Описание стационарного газоанализатора ОПТОГАЗ-500.3С
Стационарный, многоканальный газоанализатор ОПТОГАЗ-500.3С-от 3х (CO,CO2, CHx) до 5 измерительных каналов, для анализа промышленных газовых выбросов.
Технические характеристики газоанализатора ОПТОГАЗ-500.3С
| Параметр | Значения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модификация, назначение, количество каналов | Определяемый компонент | Диапазон измерений, объемной доли комп. | Пределы допускаемой основной погрешности | ||
| Абсолютная | Приведенная, % | Относительная, % | |||
| ОПТОГАЗ - 500.3С ОПТОГАЗ - 500.3Н От 3х (CO,CO2, CHx) до 5 измерительных каналов, стационарный, для анализа промышленных газовых выбросов. | CO | 0-600 млн-1 600-5000 млн-1 | ±30 млн-1 - | - - | - ±5 |
| CO2 | 0 - 6% 6 - 20% | ±0.6% - | - - | - ±6 | |
| CHx | 0 - 0.1% 0.1 - 1.0% | ±0.01% - | - - | - 10 | |
| O2 | 0 – 4% 4 – 21% | ±0.2% - | - - | - ±5 | |
| NO | 0-200 млн-1 200-2000 млн-1 | ±20 млн-1 - | - - | - ±10 | |
Комплектация
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Блок пробоподготовки ТХМ-40.2. | 1 шт. |
| 2 | Зонд транспортный или зонд стационарный. | 1 шт. |
| Дополнительная комплектация | ||
| 1 | Внешний термопринтер | |
| 2 | Аналоговый выход канала измерения 0-5 (4-20) мА | |
| 3 | Сумка для переноски тип 3U (для газоанализаторов ОПТОГАЗ-500.5, -500.5) | |
Документы:
Мы предлагаем для поставки стационарные газоанализаторы для воздуха рабочей зоны. ОПТОГАЗ-500.3С Стационарный газоанализатор, артикул 10030191 по цене 0 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Популярные приборы
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0006 ДБ395 158 ₽ с НДС
ДАХ-М-01-Cl2-25 (-50) ИБЯЛ.413412.005-00.05 датчик-газоанализатор73 740 ₽ с НДС
Сигнализатор СТМ-30М-10ДЦc ИБЯЛ.413216.050-2785 522 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0009 РПЦ1 220 732 ₽ с НДС




