ПКГ-4 /2-Щ-СО-YР-ZА (с ИПМУ-02) — портативный газоанализатор монооксида углерода с выносным зондом
Описание портативного газоанализатора монооксида углерода с выносным зондом ПКГ-4 /2-Щ-СО-YР-ZА (с ИПМУ-02):
Портативный газоанализатор ПКГ-4 Н-СО-П предназначен для измерения и индикации концентрации монооксида углерода. Газоанализатор применяется для оперативного контроля концентрации монооксида углерода (угарного газа) в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, при транспортировке грузов, в газовых магистралях и рабочих зонах.
Отличительные особенности портативного газоанализатора:
- протоколирование результатов измерений в энергонезависимую память (до 8000 точек);
- возможность установки двух порогов звуковой сигнализации (верхний и нижний);
- возможность подключения приборов к компьютеру по интерфейсу USB;
- длительное время работы прибора от двух батарей типа АА;
- эргономичный корпус.
Технические характеристики газоанализатора монооксида углерода с выносным зондом ПКГ-4 /2-Щ-СО-YР-ZА (с ИПМУ-02):
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| ПКГ-4 Н-СО-П (с ИПМУ-02) | ||
| Диапазон измерения концентрации монооксида углерода, мг/м3: - исполнение 1 | 0...500 | |
| Предел основной допускаемой абсолютной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода от 0 до 20 при температуре 20 °С | ± 4 мг/м3 | |
| Предел основной допускаемой абсолютной погрешности измерения массовой концентрации оксида углерода от 20 до 500 при температуре 20 °С | ± 20 % отн. | |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры, на каждые 10 °С | 0,5 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления, на каждые 3,3 кПа | 0,2 | |
| Предел допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения относительной влажности в диапазоне рабочих условий эксплуатации | 0,5 | |
| Пределы допускаемой вариации выходного сигнала газоанализатора, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности | 0,5 | |
| Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с, не более | 30 | |
| Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 | |
| Предел допускаемого изменения выходного сигнала переносного газоанализатора в течение 8 ч непрерывной работы, в долях от предела допускаемой основной погрешности | 0,5 | |
| Количество точек накопления статистики | 7000 | |
| Рекомендуемый расход анализируемого газа, дм3/мин | 0,1 - 0,5 | |
| Время непрерывной работы портативных газоанализаторов от комплекта полностью заряженных аккумуляторов, ч, не менее | 8 | |
| Напряжение питания, В | 2,2…2,8 | |
| Потребляемая газоанализатором мощность, Вт, не более | 1 | |
| Интерфейс связи с компьютером | USB | |
| Рабочие условия: температура воздуха, °С | -20...+40 | |
| Рабочие условия: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 10...95 | |
| Рабочие условия: атмосферное давление, кПа | 84...106 | |
| Габаритные размеры первичных преобразователей, мм | 60х50х20 | |
| Габаритные размеры газоанализаторов, мм, не более | 35х85х185 | |
| Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,4 | |
| Масса газоанализатора, кг, не более | 0,5 | |
| Средняя наработка на отказ газоанализатора, ч | 5000 | |
| Средний срок службы, лет | 5 | |
Комплект поставки ПКГ-4 Н-СО-П (с ИПМУ-02):
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Газоанализатор ПКГ-4 Н-СО-П | 1 |
| 2 | Измерительный преобразователь ИПМУ-02 | 1 |
| 3 | Зарядное устройство | 1 |
| 4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
| 5 | Паспорт | 1 |
| 6 | Свидетельство о поверке | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки принадлежности для кипа зонды. ПКГ-4 /2-Щ-СО-YР-ZА (с ИПМУ-02) — портативный газоанализатор монооксида углерода с выносным зондом, артикул 322211 по цене 10 560 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
БПС-21М-12Ц ИБЯЛ.411111.042-23 блок питания и сигнализации460 916 ₽ с НДС
Сигнализатор СТМ-30М-02ДЦВ ИБЯЛ.413216.050-02132 065 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0001 РДГЦ189 039 ₽ с НДС
Датчики-газоанализаторы ДАХ-М ИБЯЛ.413412.00582 934 ₽ с НДС




