АСМ-2047 Токовые клещи
Описание токовых клещей АСМ-2047:
Малогабаритные токовые клещи с разрешением до 1 мА/10 мА на переменном или постоянном токе предназначены для измерения: постоянного и переменного тока, частоты.
Отличительные особенности токовых клещей АСМ-2047:
- Диаметр захвата 23 мм;
- Установка «0» одним нажатием кнопки;
- Бесконтактное измерение частоты;
- Измерение среднеквадратических значений (True RMS) на переменном токе;
- ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов);
- 40-сегментная аналоговая шкала;
- Скорость измерения 3 изм/сек;
- Одновременная фиксация максимальных и минимальных значений;
- Удерживание показаний;
- Индикатор перегрузки OL;
- Питание от 2 батарей 1,5 В типа АА;
- Габаритные размеры 183х61,5х35,6 мм;
- Масса 190 г.
Технические характеристики токовых клещей АСМ-2047:
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки | |
|---|---|---|---|---|
| Постоянный ток | ||||
| 40 А | 10 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
| 400 А (0...150 А) | 100 мА | ±1,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
| 400 А (150...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
| 400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±2 е.м.р. | 400 А пост. | |
| Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность для диапазона 50/60 Гц | Погрешность для диапазона 40...1 кГц | Защита от перегрузки |
| Переменный ток (True RMS) | ||||
| 4 А (0...500 мА) | 1 мА | ±1,5% ±7 е.м.р | ±2,0% ±7 е.м.р | 400 А перем. |
| 4 А (500 мА...4 А) | 1 мА | ±1,5% ±3 е.м.р | ±2,0% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
| 40 А | 10 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 400 А перем. |
| 100 А (0...100 А) | 100 мА | ±1,0% ±3 е.м.р | ±1,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
| 400 А (100...200 А) | 100 мА | ±2,2% ±3 е.м.р | ±2,5% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
| 400 А (200...400 А) | 100 мА | ±4,0% ±3 е.м.р | ±5,0% ±4 е.м.р | 500 А перем. |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность | Защита от перегрузки |
| Частота (автоматический выбор диапазона) | ||||
| 1...100 кГц | 0,001...100 | ±0,5% ±2 е.м.р | 0,3 А | 500 А перем. |
| Параметр | Значение | |||
| Общие характеристики | ||||
| Диаметр захвата | 23 мм | |||
| Дисплей | ЖКИ 3¾ разряда (4032 отсчетов), 40-сегментная аналоговая шкала | |||
| Скорость измерения | 3 изм/сек | |||
| Питание | от 2 батарей 1,5 В типа АА | |||
| Габаритные размеры | 183х61,5х35,6 мм | |||
| Масса | 190 г | |||
Комплект поставки АСМ-2047:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Токовые клещи АСМ-2047 | 1 |
| 2 | Чехол для переноски | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства токоизмерительные клещи. АСМ-2047 Токовые клещи, артикул 6649 по цене 0 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Популярные приборы
Детектор утечек testo 316-2 - быстродействующий течеискатель со встроенным насосом (0632 3162)54 000 ₽ с НДС
Течеискатель TIF XP-1A (ХР-1А) для контроля элегаза (SF6) и фреонов (хладагента)34 900 ₽ с НДС109 000 ₽ с НДС
Газоанализатор Анкат-64М3 ИБЯЛ.413411.062 112 179 ₽ с НДС















