Мультиметр цифровой АММ-1201
Описание цифрового мультиметра АММ-1201:
Мультиметр цифровой АКТАКОМ АММ-1201 бюджетный электроизмерительный прибор с широким набором измерительных и пользовательских функций.
Цифровой мультиметр АКТАКОМ АММ-1201 способен измерять постоянное и переменное напряжение, силу тока постоянного и переменного электрического сигнала, сопротивление, ёмкость, частоту, а также коэффициент заполнения и температуру (используя термопары типа K). .
Особенности мультиметра АММ-1201:
- Большой ЖК дисплей (69 мм х 52 мм) с подсветкой: 3 3/4 разряда, 3999 отсчетов
- Базовая погрешность 0,5%
- Входной импеданс ≥10 МОм
- Скорость измерения 3 раза/с
- Автоматический и ручной выбор диапазонов
- Удержание текущих значений
- Режим относительных измерений
- Тест диодов и прозвонка цепи
- Индикатор разряда батарей
- Автовыключение питания
- Защита от перегрузок 1000 В CAT III
- Питание: 2 батареи по 1,5 В (AA)
- Габаритные размеры 185х85х30 мм
- Вес 320 г.
Технические характеристики:
Диапазоны | Наилучшее разрешение | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | ||
400,0 мВ | 0,1 мВ | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
4,000 В | 0,001 В | ±(0,5%+2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
1000 В | 1 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
Переменное напряжение (40…400 Гц) | ||
4,000 В | 0,001 В | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
40,00 В | 0,01 В | |
400,0 В | 0,1 В | |
750 В | 1 В | ±(1,0%+3 е.м.р.) |
Постоянный ток | ||
400,0 мкА | 0,1 мкА |
±(0,8%+2 е.м.р.) |
4000 мкА | 1,0 мкА | |
40,00 мА | 0,01 мА | |
400,0 мА | 0,1 мА | |
4.000 А | 0,001 А | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
10,00 А | 0,01 А | |
Переменный ток (40…400 Гц) | ||
400,0 мкА | 0,1 мкА |
±(1,0%+3 е.м.р.) |
4000 мкА | 1,0 мкА | |
40,00 мА | 0,01 мА | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
400,0 мА | 0,1 мА | |
4.000 А | 0,001 А |
±(2,0%+3 е.м.р.) |
10,00 А | 0,01 А | |
Сопротивление | ||
400,0 Ом |
0,1 Ом | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
4,000 кОм | 0,001 кОм | |
40,00 кОм | 0,01 кОм | |
400,0 кОм | 0,1 кОм | |
4,000 МОм | 0,001 МОм | |
40,00 МОм | 0,01 МОм | ±(2,0%+3 е.м.р.) |
Ёмкость | ||
40,00 нФ | 0,01 нФ | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
400,0 нФ | 0,1 нФ | |
4,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
40,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
100,0 мкФ | 0,1 мкФ | ±(3,0%+5 е.м.р.) |
Частота | ||
4,999 Гц | 0,001 Гц | ±(0,8%+2 е.м.р.) |
49,99 Гц | 0,01 Гц | |
499,9 Гц | 0,1 Гц | |
4,999 кГц | 0,001 кГц | |
49,99 кГц | 0,01 кГц | |
499,9 кГц | 0,1 кГц | |
4,999 МГц | 0,001 МГц | |
Коэффициент заполнения | ||
0,1% ~ 99,9% (Vскз = 1 В, f = 1 кГц) | 0,1 % | ±(1,2%+3 е.м.р.) |
0,1% ~ 99,9% (f ≥ 1 кГц) | ±(2,5%+3 е.м.р.) | |
Температура (К-тип) | ||
-50 °С…400 °С | 1 °С | ±(2,5%+3 е.м.р.) |
Комплект поставки:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Мультиметр АММ-1201 | 1 |
2 | Измерительные щупы | 2 |
3 | Термопара типа К | 1 |
4 | Эксплуатационный документ | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр цифровой АММ-1201, артикул 10026404 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .