Мультиметр МЕГЕОН 12040
Описание мультиметра МЕГЕОН 12040:
МЕГЕОН 12040 – это многофункциональный электроизмерительный прибор, который представляет собой мультиметр со стрелочным индикатором. Он прост по конструкции и в использовании, но в то же время надёжен и обладает функционалом, которого не имеют цифровые мультиметры стоимостью на порядок выше.
Например: измерение постоянного и переменного напряжения до 2500 В без дополнительных аксессуаров, оценка ёмкости и добротности конденсаторов, встроенный источник тока, и магазин сопротивлений, тестирование батареек и аккумуляторов под нагрузкой, создание собственных диапазонов. Более низкая точность с лихвой компенсируется невысокой ценой и быстрым откликом, который недоступен современным мультиметрам этой ценовой категории. Может найти широкое применение там, где необходимы его уникальные возможности.
Особенности мультиметра МЕГЕОН 12040:
- Стрелочный индикатор;
- Контрастные цветные шкалы;
- Возможность создания своих диапазонов;
- Измерение напряжения до 2500 В;
- Источник тока;
- Магазин сопротивлений;
- Оценка ёмкости и добротности конденсаторов;
- Измерение уровня сигнала;
- Тестер батареек и аккумуляторов под нагрузкой;
- Высокое быстродействие.
Технические характеристики мультиметра МЕГЕОН 12040:
| Параметр | Значения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | Входное сопротивление |
| Постоянное напряжение DCV | 0...0,25 В | 2,5% | 5 мВ | DCV 0,25 V | 5 кОм |
| 0…1 В | 20 мВ | DCV 1V | 20 кОм | ||
| 0…2,5 В | 50 мВ | DCV 2,5 V | 50 кОм | ||
| 0…10 В | 200 мВ | DCV 10 V | 200 кОм | ||
| 0…50 В | 1 В | DCV 50 V | 1 МОм | ||
| 0…250 В | 5 В | DCV 250 V | 2,25 МОм | ||
| 0…500 В | 10 В | DCV 500 V | 4,5 МОм | ||
| 0…1000 В | 20 В | DCV 1000 V | 9 МОм | ||
| 0…2500 В | 5 % | 50 В | DCV 1000 V | 22,5 МОм | |
| Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | Входное сопротивление |
| Переменное напряжение ACV | 0…10 В | 5% | 200 мВ, мин 0,5 В | АCV 10 V | 90 кОм |
| 0…50 В | 1 В | АCV 50 V | 450 кОм | ||
| 0…250В | 5 В | АCV 250 V | 2,25 МОм | ||
| 0…500 В | 10 В | АCV 500 V | 4,5 МОм | ||
| 0…1000 В | 20 В | АCV 1000 V | 9 МОм | ||
| 0…2500 В | 50 В | АCV 1000 V | 22,5 МОм | ||
| Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | |
| Постоянный ток DCA | 0...50 мкА | 2,5% | 1 мкА | DCA 50 uA | |
| 0...500 мкА | 10 мкА | DCA 0.5 mA | |||
| 0...5 мА | 100 мкА | DCA 5 mA | |||
| 0...50 мА | 1 мА | DCA 50 mA | |||
| 0...500 мА | 10 мА | DCA 500 mA | |||
| 0...10 А | 5 % | 200 мА | DCA 10 A | ||
| Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | |
| Прозвонка BUZZ | < 30 Ом | Не нормируется | Логарифмическая шкала | BUZZ | |
| Режим измерения | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | |
| Сопротивление | 0,2 Ом...1 кОм | 10 % | Логарифмическая шкала | х1 | |
| 2 Ом...10 кОм | х10 | ||||
| 20 Ом...100 кОм | х100 | ||||
| 200 Ом...1 МОм | х1 к | ||||
| 2 кОм...10 МОм | х10 к | ||||
| Режим оценки | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | |
| Оценка ёмкости и добротности конденсатора | 10 нФ ... 50 мкФ | Не нормируется | Логарифмическая шкала | Сх1 | |
| 0,1 мкФ ... 500 мкФ | Сх10 | ||||
| 1 мкФ ... 5 мФ | Сх100 | ||||
| 10 мкФ ... 50 мФ | Сх1к | ||||
| 100 мкФ ... 500 мФ | Сх10к | ||||
| Режим оценки | Диапазон | Точность | Разрешение | Положение переключателя | |
| Оценка коэффициента передачи транзистора | 0 ... 1000 | Не нормируется | Логарифмическая шкала | hFE (х10) | |
| Режим | Значение | Точность | Сопротивление нагрузки | Разрешение шкалы | Положение переключателя |
| Источник тока, фиксированное значение | 90 мА | Не нормируется | 0 ... 1 Ом | 3 мА | х1 |
| Параметр | Значение | ||||
| Питание | 1 х 6F22 (Крона) и 1 x LR14 (Тип С) | ||||
| Условия эксплуатации | Температура 0...50°С Относительная влажность 0 ... 85 % | ||||
| Условия хранения и транспортировки | Температура -20...60°С Относительная влажность 0 ... 85 %, без выпадения конденсата | ||||
| Размеры | 190 х 120 х 55 мм | ||||
| Вес | 430 г (с батарейками и щупами) | ||||
Комплект поставки МЕГЕОН 12040:
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Мультиметр МЕГЕОН 12040 | 1 |
| 2 | Комплект щупов | 1 |
| 3 | Батарея 1,5 В типа LR14 | 1 |
| 4 | Батарея 9 В типа 6F22 (Крона) | 1 |
| 5 | Руководство пользователя | 1 |
| 6 | Гарантийный талон | 1 |
Документы:
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства мультиметры. Мультиметр МЕГЕОН 12040, артикул 10009735 по цене 2 190 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
SR-H-MC (MICROceL® HS) - сенсор сероводорода (H2S) для GasAlert Microclip XL (BW Technologies)10 500 ₽ с НДС
ДАХ-М-01-CO-200 (-1500) ИБЯЛ.413412.005-00.01 датчик-газоанализатор (СО)78 934 ₽ с НДС
Выносной блок управления и индикации ИБЯЛ.421252.001-01 для ДАМ (ИБЯЛ.407111.002; ...-02), ДАК (ИБЯЛ.418414.071; …-08, -22)16 440 ₽ с НДС
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0002 ПБ292 983 ₽ с НДС













