Измеритель электрических и магнитных полей П3-80 Комплект ПАБЛИК
Описание измерителя электрических и магнитных полей П3-80 ПАБЛИК:
Измеритель П3-80 предназначен для измерения среднеквадратичных значений напряженности переменных электрических (НЭП) и магнитных (НМП) полей индустриальных источников в диапазоне частот 5-500000 Гц, а также для измерения напряженности электростатических полей (НЭСП).
Основная область применения – контроль электромагнитной обстановки, измерение индустриальных радиопомех, измерение биологически опасных уровней электромагнитных полей в соответствии с СанПин 2.2.4.3359-16, а также для научных исследований.
Отличительные особенности измерителя П3-80:
- Измерение переменных электрических и магнитных полей одной антенной (П3-80-ЕН500);
- Частотный анализ переменных электрических и магнитных полей;
- Совместимость с индикаторными блоками приборов серии Экофизика;
- Измерение напряженности и индукции переменного магнитного поля;
- Измерение напряженности электростатических полей (П3-80-Е);
- Измерение напряженности низкочастотных электрических и магнитных полей (П3-80-ЕН500);
- Одновременное измерение напряженности поля в полосах частот промчастоты и её субгармоник, 5-2000 Гц (с режекцией 50 Гц), 2-400 кГц, 10-30 кГц;
- Одновременное измерение напряженности поля в полосах частот 30-300 Гц, 300-3000 Гц, 3-30 кГц, 30-300 кГц;
- Автоматическая запись в память, усреднение, удержание максимума.
Технические характеристики измерителя электрических и магнитных полей П3-80:
Режим индикации | Режим фильтрации | Опорная частота | Напряженность ЭП | Погрешность | Напряженность МП | Погрешность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П3-80-Е400 П3-80-Н400 | 50 Гц узкая полоса | 50 Гц | 420 мВ/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 50 мА/м - 1,8 кА/м | ± 15% | |
РЕЖ:50 Гц | 75 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 15% | 200 мА/м - 100 А/м 100 мА/м - 100 А/м | ± 10% ± 15% | ||
5-2000 Гц | 50 Гц | не нормируется | 0,3-1,0 А/м 1 А/м - 1,8кА/м | ± 20% ± 15% | |||
5-2000 Гц | 75 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 15% | 500 мА/м - 100 А/м 200 мА/м - 100 А/м | ± 10% ± 15% | ||
10-30 кГц | 20 кГц | 100 мВ/м - 0,5 кВ/м | ± 10% | 5 мА/м - 100 А/м | ± 10% | ||
2-400 кГц | 20 кГц | 100 мВ/м - 20 В/м | ± 15% | 10,0 мА/м - 20 А/м | ± 10% | ||
П3-80-Е300 П3-80-Н300 | 50 Гц узкая полоса | 50 Гц | 420 мВ/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 50 мА/м - 1,8 кА/м | ± 15% | |
30-300 Гц | 50 Гц | 1 В/м - 100,0 кВ/м | ± 15% | 0,3-1,0 А/м 1 А/м – 1,8 кА/м | ± 20% ± 15% | ||
300-3000 Гц | 500 Гц | 2,0 В/м - 1,5 кВ/м | ± 10% | 100 мА/м - 100 А/м | ± 15% | ||
3-30 кГц | 10 кГц | 100 мВ/м - 0,5 В/м | ± 10% | 5 мА/м - 100 А/м | ± 15% | ||
30-300кГц | 100 кГц | 200 мВ/м - 20 В/м | ± 10% | 5,0 мА/м - 20 А/м | ± 15% | ||
Параметр | Значение | ||||||
Диапазон измерения напряженности электростатического поля (НЭСП) | 0,3 кВ/м – 200 кВ/м | ||||||
Пределы допускаемой погрешности измерения НЭСП | ±15% | ||||||
Габаритные размеры | 473x34x34 мм (исполнение 1) 420x40x40 мм (исполнение 2) | ||||||
Масса | не более 250 г | ||||||
Интерфейс | DIN |
Комплект поставки измерителя П3-80:
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Цифровой антенный преобразователь П3-80-ЕН500 | 1 |
2 | Цифровой измерительный преобразователь электростатического поля П3-80-Е | 1 |
3 | Зарядное устройство | 1 |
4 | Комплект аккумуляторов | 2 |
5 | Сумка | 1 |
6 | Руководства по эксплуатации | 1 |
7 | Паспорт | 1 |
8 | Свидетельство о поверке | 1 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Октава/Руководство по эксплуатации ПЗ-80.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства магнитометры. Измеритель электрических и магнитных полей П3-80 Комплект ПАБЛИК, артикул 165386 по цене 0 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .