СМС-25 Мера сопротивлений повышенной мощности многозначная
Описание меры сопротивлений повышенной мощности многозначная МС-25:
Меры сопротивлений повышенной мощности многозначные СМС-25 предназначены для воспроизведения электрического сопротивления постоянного и переменного тока.
Меры представляют собой настольные лабораторные приборы, содержащие 11 резистивных элементов с номинальными значениями сопротивления 0,005 Ом; 0,005 Ом; 0,01 Ом; 0,03 Ом; 0,05 Ом; 0,1 Ом; 0,3 Ом; 0,5 Ом; 1 Ом; 3 Ом; 5 Ом, соединённых последовательно. Резистивные элементы изготовлены из манганина.
Меры сопротивлений повышенной мощности многозначные СМС-25, предназначены для поверки измерителей типа РАТ, поверки и калибровки различных мостов постоянного тока и компараторов, для калибровки сопротивлений низших классов и т.д.
Меры сопротивлений повышенной мощности СМС-25 могут применяться в качестве эталона 4-го разряда электрического сопротивления.
Номинальные значения воспроизводимого электрического сопротивления R, Ом:
Зажимы | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | I10 | I11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I0 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 10 |
I1 | - | 0,005 | 0,015 | 0,045 | 0,095 | 0,195 | 0,495 | 0,595 | 1,595 | 4,595 | 9,595 |
I2 | - | - | 0,01 | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,49 | 0,99 | 1,99 | 4,99 | 9,99 |
I3 | - | - | - | 0,03 | 0,08 | 0,18 | 0,48 | 0,98 | 1,98 | 4,98 | 9,98 |
I4 | - | - | - | - | 0,05 | 0,15 | 0,45 | 0,95 | 1,95 | 4,95 | 9,95 |
I5 | - | - | - | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,9 | 4,9 | 9,9 |
I6 | - | - | - | - | - | - | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 4,8 | 9,8 |
I7 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,5 | 4,5 | 9,5 |
I8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 9 |
I9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 |
I10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
Макс. допустимые значения параметров измерительного сигнала на измерительных разъёмах мер:
Зажимы | Воспроизводимое сопротивление, Ом | Максимально допустимый ток, А | Максимально допустимое напряжение, В | Максимально допустимое значение мощности, Вт |
---|---|---|---|---|
I0 – I1 | 0,005 | 25 | 0,125 | 3,13 |
I0 – I2 | 0,01 | 25 | 0,25 | 6,25 |
I0 – I3 | 0,02 | 25 | 0,5 | 12,5 |
I0 – I4 | 0,05 | 25 | 1,25 | 31,25 |
I0 – I5 | 0,1 | 25 | 2,5 | 62,5 |
I0 – I6 | 0,2 | 25 | 5,0 | 125 |
I0 – I7 | 0,5 | 15,8 | 7,9 | 125 |
I0 – I8 | 1 | 11,2 | 11,2 | 125 |
I0 – I9 | 2 | 7,9 | 15,8 | 125 |
I0 – I10 | 5 | 5 | 25,0 | 125 |
I0 – I11 | 10 | 3,6 | 35,4 | 125 |
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
---|---|
Температурный диапазон | 10...30 °C при отн. влажности воздуха 25…80 % |
Габариты ШxВxГ | 500 х 350 х 170 мм |
Масса | не более 12 кг |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Sonel/Руководство по эксплуатации СМС-25.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства магазины сопротивлений. СМС-25 Мера сопротивлений повышенной мощности многозначная, артикул 10020595 по цене 468 000 ₽ имеется в наличии на складе. Цена актуальна и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .