Калибратор переменного тока УИ300.2-1.4 (однофазовый 40-400 Гц)
Описание калибратора переменного тока УИ300.2-1.4:
Калибратор переменного тока однофазный УИ300.2-1.4 предназначен для поверки и калибровки амперметров, вольтметров, однофазных ваттметров, фазометров, частотомеров в диапазоне частот от 40 Гц до 400 Гц.
Калибратор переменного тока УИ300.2-1.4 обеспечивает воспроизведение сигнала переменного тока синусоидальной формы на выходные каналы тока и напряжения в диапазоне частот от 40 Гц до 400 Гц с возможностью регулирования частоты сигналов и их уровней угла сдвига фаз между током и напряжением.
Технические характеристики калибратора переменного тока УИ300.2-1.4:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон воспроизведения силы переменного тока синусоидальной формы, А | от 0 до 5 |
| Диапазон воспроизведения напряжения переменного тока синусоидальной формы, В | от 0 до 220 |
| Диапазон воспроизведения частоты выходных величин переменного тока синусоидальной формы, Гц | от 40 до 400 |
| Погрешность воспроизведения силы и напряжения и переменного тока, % | 0,2 |
| Погрешность воспроизведения частоты переменного тока (силы и напряжения), % | 0,01 |
| Диапазон воспроизведения фазы между силой и напряжением переменного тока синусоидальной формы ° (угловые градусы) | от -180 до +180 |
| Абсолютная погрешность установки сдвига фаз между силой и напряжением переменного тока, °(угловые градусы) | 0,3 |
| Диапазон воспроизведения фиктивной мощности в однофазных цепях переменного тока в диапазоне, ВА | от 0 до 1100 |
| Коэффициент нелинейных искажений синусоидального выходного напряжения переменного тока, % | 1 |
| Нестабильность выходных величин силы, напряжения, сдвига фаз и фиктивной мощности за 8 ч от номинального значения, каждой из установленной выходной величины, % | 0,02 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности выходных величин, вызванной изменением напряжения питающей сети | 0,1 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности выходных величин (тока, напряжения), вызванной изменением температуры на каждые 10 °С | 0,1 |
| Количество разрядов встроенного цифрового индикатора выходного значения силы переменного тока, шт. | 4 |
| Количество разрядов встроенного цифрового индикатора выходного значения напряжения переменного тока, шт. | 5 |
| Количество разрядов встроенного цифрового индикатора выходного значения частоты (фазы), шт. | 6 (4) |
| Время установления номинальных значений выходных величин, с | 10 |
| Напряжение питающей сети переменного тока частотой 50 Гц, В | от 198 до 242 |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 60 |
| Время установления рабочего режима приборов, не более, мин | 30 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 35 |
| Масса, не более, кг | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 290х160х2802 |
| Полный средний срок службы, не менее, лет | 12 |
Комплектация калибратора УИ300.2-1.4:
| Наименование | Количество |
|---|---|
| Калибратор УИ300.2-1.4 | 1 |
| Ведомость ЗИП | 1 |
| Принадлежности и материалы согласно ведомости ЗИП | 1 |
| Ведомость эксплуатационных документов | 1 |
| Комплект документов согласно ведомости эксплуатационных документов | 1 |
Документы:
https://geekprom.ru/wa-data/public/site/docs/Doc/Юримов/Руководство во эксплуатации УИ300.2.pdf
Мы предлагаем для поставки электроизмерительные устройства калибраторы электрических величин. Калибратор переменного тока УИ300.2-1.4 (однофазовый 40-400 Гц), артикул 167618 по цене 214,668 ₽ имеется в наличии или доступны для заказа с минимальным сроком поставки. Цена указана в рублях и включает НДС. Приобрести данные приборы Вы можете онлайн на нашем сайте добавив товар в корзину или позвонив по телефону 8 800 600-95-36 .
Сигнализатор горючих газов стационарный СТМ-10-0003 РДБ290,055 ₽ с НДС
БМС-О2-23 (O2) ИБЯЛ.411531.00525,000 ₽ с НДС
Газоанализатор АНКАТ-7631Микро-HCL ИБЯЛ.413411.058-0143,798 ₽ с НДС
ГП-ПЛДМ-30 Ex переносной лазерный детектор метана459,000 ₽ с НДС560,000 ₽ с НДС
Сигнализатор СГГ-20Микро-Л ИБЯЛ.413531.012-10035,136 ₽ с НДС
АНКАТ-7664 Микро-04 (Ex, O2) газоанализатор ИБЯЛ.413411.053-0480,000 ₽ с НДС
Датчик-газоанализатор оптический стационарный ДАК-CH4-027 (метан (CH4)) с БПС-21М невзрывозащищенного типа130,000 ₽ с НДС




